A+ R A-

2011/2012


Platz Mannschaft Spiele G V Punkte Sätze Diff. SP SD
1 (1) SW Erfurt 22  20  40  64:15  49  1272:947  325 
2 (2) USV Jena 22  17  34  56:24  32  1598:1445  153 
3 (3) Gebesee 22  16  32  54:31  23  1324:1159  165 
4 (4) Suhl 22  14  28  46:34  12  1436:1298  138 
5 (5) Schmalkalden 22  13  26  43:39  1319:1279  40 
6 (6) Sonneberg 22  11  11  22  42:40  1416:1443  -27 
7 (7) Gotha 22  13  18  38:47  -9  1146:1170  -24 
8 (8) Gera 22  13  18  35:49  -14  1287:1349  -62 
9 (9) Altenburg 22  14  16  40:49  -9  742:738 
10 (10) Juniors 22  14  16  37:53  -16  1360:1528  -168 
11 (11) Sömmerda 22  16  12  31:50  -19  1372:1493  -121 
12 (12) Ilmenau 22  21  10:65  -55  1064:1487  -423 

Platz Mannschaft Spiele G V Punkte Sätze Diff. SP SD
1 (1) Altenburg 22  22  44  66:7  59  1809:1324  485 
2 (2) Jena 22  18  36  55:25  30  1455:1270  185 
3 (3) Gera 22  16  32  53:31  22  1795:1644  151 
4 (4) Ilmenau 22  14  28  53:32  21  1744:1636  108 
5 (5) Unterwellenborn 22  14  28  51:30  21  1640:1450  190 
6 (7) Knau 22  13  18  36:47  -11  1774:1858  -84 
7 (8) TSV Gotha 22  13  18  30:46  -16  1504:1660  -156 
8 (6) Weimar 22  14  16  39:51  -12  1910:1965  -55 
9 (9) Nordhausen 22  14  16  37:50  -13  1533:1589  -56 
10 (10) FSV Gotha 22  16  12  26:55  -29  1668:1885  -217 
11 (11) Gebesee 22  18  26:57  -31  1713:1925  -212 
12 (12) Gößnitz 22  18  17:58  -41  1365:1704  -339 

Platz Mannschaft Spiele G V Punkte Sätze Diff. SP SD
1 (1) Sonneberg 19  18  36  56:13  43  1644:1181  463 
2 (3) Wasungen 17  13  26  45:20  25  1403:1143  260 
3 (2) Sachsenbrunn 17  13  26  43:18  25  1413:1176  237 
4 (4) Sonneberg 20  11  22  41:31  10  1410:1376  34 
5 (5) Bad Salzungen 20  11  22  38:38  1644:1478  166 
6 (6) Ilmenau 19  10  20  39:30  1545:1366  179 
7 (7) Oberhof 20  10  10  20  36:35  1447:1382  65 
8 (8) Bad Liebenstein 17  18  32:33  -1  1376:1405  -29 
9 (9) Eisenach 19  10  18  33:36  -3  1449:1296  153 
10 (10) Steinach 20  13  14  32:43  -11  1565:1595  -30 
11 (11) Themar 19  13  12  28:47  -19  1465:1557  -92 
12 (12) HiLa 19  14  10  20:45  -25  1261:1317  -56 
13 (13) HiLa 18  18  0:54  -54  0:1350  -1350 

Damen

03.03.12Schmalkalden3-1Ilmenau
25.02.12Ilmenau1-3SW Erfurt
25.02.12Ilmenau0-3Sömmerda

Herren I

10.03.12Ilmenau3-0Jena
10.03.12Ilmenau2-3Nordhausen
03.03.12Altenburg3-0Ilmenau

Herren II

04.02.12Ilmenau1-3Themar
04.02.12Ilmenau3-0HiLa
28.01.12Eisenach3-2Ilmenau

Damen

---

Herren I

---

Herren II

---